Vineri 11 si duminica 13 iunie se vor desfasura etapa a treia, respectiv a patra din cadrul Campionatului National de Vietza in Coasta 2010 . ” Trofeul Teliu – Contempo Cars “ este numele sub care se vor desfasura aceste doua etape si DN 10 Buzau – Brasov , in sectorul: km119-km126 , este locatia exacta unde se vor da bataliile pentru titlul de ” King of The Hill” .
Trofeul Teliu – Contempo Cars este organizat pentru al doilea an consecutiv de CS AUTO BLIC Braşov cu sprijinul Consiliului Local si Primaria Comunei Teliu .
Program
Recunoaşteri (cronometrate): Vineri 09:00-10:30 Duminica 08:00 – 09:30
Antrenamente manşa I-a: Vineri 10:30-12:00 Duminica 09:30 – 11:00
Antrenamente manşa a II-a: Vineri 12:00-13:30 Duminica 11:00 – 12:30
Concurs – Manşa a I-a: Vineri 15:30-17:00 Duminica 14:30 – 16:00
Concurs – Manşa a II-a: Vineri 17:00-18:30 Duminica 16:00 – 17:30
Festivitatea de premiere: Vineri 20:00 Duminica 19:00
“Trofeul Teliu” – restrictii de circulatie
Pentru desfasurarea evenimentului automobilistic circulatia rutiera pe DN 10 in sectorul: km119-km126, va fi restrictionata dupa cum urmeaza:
Vineri : 08:30 – 13:30 si 15:30 – 19:00
Duminica : 07:30 – 12:30 si 14:30 – 18:00
Mai multe informatii puteti gasi pe siteul organizatorului : Autorally.ro
Lista pilotilor inscrisi :
| Nr.Crt | Nr.Conc | Pilot | Automobil | Gr/Cl | Club Sportiv |
| 1 | 1 | Onoriu Daniel Catalin | Mitsubishi Lancer EVO 5 | H 5 | Midnight Racing |
| 2 | 2 | Dumitrescu Silviu | Dallara | D | Champion Racing |
| 3 | 3 | Hora Lucien | Lola F3000 | D | UCM Sport |
| 4 | 4 | Andronic Paul | Mitsubishi Lancer EVO 9 | H 5 | Autotehnica |
| 5 | 6 | Boroianu Lucian | Mitsubishi Lancer | A 5 | Auto Blic |
| 6 | 7 | Nistoran Christian | Mitsubishi Lancer EVO 6 | N 5 | UCM Sport |
| 7 | 26 | Cimpeanu Mihai | Mitsubishi Lancer EVO 6 | A 5 | VB Motorsport |
| 8 | 27 | Cimpoeru Valentin | VW Golf 1 | H 3 | Brothers Motorsport |
| 9 | 29 | Lelutiu Dragos | Honda Civic | N 2 | Performance |
| 10 | 30 | Cioroiu Codrut | Toyota Celica | H 5 | Savu Racing |
| 11 | 31 | Nuta Alexandru Florian | Mercedes 190 AMG | H 5 | Auto Blic |
| 12 | 32 | Andreoiu Marcus | Opel Corsa | H 2 | Sonic Motorsport |
| 13 | 33 | Maghetiu Dan | Subaru Impreza WRX STI | N 5 | First Motorsport |
| 14 | 37 | Luncan Dan Anton | Subaru Impreza STI SPEC c | N 5 | Performance |
| 15 | 42 | Cascaval Andrei | Seat Ibiza TDI | A 3 | Auto Blic |
| 16 | 43 | Lomanariu Tudor | BMW 530i | H 4 | Auto Blic |
| 17 | 47 | Mitrasca Andrei | Seat Ibiza TDI | A 3 | Auto Blic |
| 18 | 50 | Necula Andreea | Dacia Logan | N 2 | Rally Dream Team |
| 19 | 53 | Moraru Adrian | Seat Ibiza TDI | A 3 | Rally Dream Team |
| 20 | 57 | Dumitrescu Andrei | Tatuus | D | Champion Racing |
| 21 | 60 | Graef Gunther | Toyota Celica | A 5 | Stepo-Cars |
| 22 | 66 | Nicolae Ion | VW Golf 2 | H 5 | Rally Dream Team |
| 23 | 75 | Radut Lucian | Ford Escort Cosworth | H 5 | Rally Dream Team |
| 24 | 76 | Ghisoi Sorin | Seta Ibiza Cupra TDI | A 3 | Auto Crono |
| 25 | 77 | Mageanu Norris | Subaru Impreza STI N11 | N 5 | Hatters Motorsport |
| 26 | 83 | Serban Andrei | Renault Megane | H 3 | Auto Blic |
| 27 | 85 | Talasman Bogdan | Citroen SAXO | N 2 | CS Buftea |
| 28 | 88 | Ciobotaru Ciprian | Mitsubishi Lancer EVO 6,5 | A 5 | Rally Dream Team |
| 29 | 89 | Trifonescu Dragos Viorel | VW Golf | H 3 | Autocorex |
| 30 | 95 | Vlad Teodor | Opel Kadett GSI | H 3 | Auto Blic |
| 31 | 97 | Grosu Ciprian Mihai | VW Golf | H 3 | Auto Blic |
| 32 | 98 | Nemeth Sandor | Porsche 911 GT2 | H 4 | AutoCrono |
| 33 | 99 | Iliescu Sorin | Mitsubishi Lancer EVO 9 | N 5 | Autotehnica |
| 34 | 111 | Baldescu Victor | Mitsubishi Lanver EVO ( | H 5 | Autosolution |
| 35 | 121 | Andronache Aurelian | Citroen Saxo | N 2 | Hatters Motorsport |
| 36 | 124 | Szabo Csongor | Peugeot 206 | A 2 | Sonic Motosport |
| 37 | 161 | Ciolan Alexandru | MGC GT | I 2 | Autoclasic Sport&Club |
| 38 | 162 | Ionescu Cristea Eugen | MGC GT | I 2 | Autoclasic Sport$Club |
| 39 | 201 | Stoian Cristian | Opel Record 1900 | I 1 | Autoclasic Sport&Club |
| 40 | 203 | Iordache Nicu | Renault 12 Gordini | I 2 | Autoclasic Sport&Club |
| 41 | 211 | Ganescu Costin | Porsche 911 | I 2 | Autoclasic Sport&Club |
| 42 | 213 | Matei Valentin | Fiat 128 Rally | I 1 | Autoclasic Sport&Club |
| 43 | 222 | Popescu Tariceanu Calin | Lancia Fulvia | I 1 | Autoclasic Sport&Club |
| 44 | 226 | Popescu Horia | Renault Alpine 110 | I 1 | Autoclasic Sport&Club |
| 45 | 401 | Sebastian Sandu | Dacia Logan | H 2 | Legal Racing |
| 46 | 402 | Ionica Marius | VW Golf | H 3 | Savu Racing |
| 47 | 404 | Opincariu Cristian Nicolae | Ford Focus RS | H 4 | Autosport Fair-Play |
| 48 | 405 | Bulgaru Aurelian | Renault Clio | H 3 | Brothers Motorsport |
| 49 | 406 | Tanasie Radu | Renault Megane | A 3 | Colina Motorsport |
| 50 | 408 | Tatoiu Dan | Subaru Impreza N12 | N 4 | Auto Blic |
| 51 | 411 | Obadescu Oana | Renault Clio | A 3 | Autosolution |
| 52 | 427 | Baesiu Claudiu | Dacia Logan | N 2 | ProDrive |
| 53 | 429 | Stanciu Sebastian | Mitsubishi Lancer EVO 7 | N 5 | Eurolines |
| 54 | 440 | Chiss Daniel-Lucian | Dacia Logan | N 2 | Sprint Club Mioveni |
| 55 | 444 | Beldie Mihai Aurel | Dacia Logan | H 2 | Autosport Fair-Play |
| 56 | 445 | Saracutu Elvis | Opel Astra | H 3 | Auto Blic |
| 57 | 483 | Rosca Florin | VW Golf | H 3 | Auto Crono |

I came across your blog, i think your blog is awsome, keep working !
Great info, thanks for useful post. I am waiting for more