Pilotii echipei Red Bull, Sebastian Vettel si Mark Webber au reusit sa stabileasca cei mai buni timpi in prima sesiune de antrenamente pe circuitul de la Hungaroring.
Cei doi piloti au reusit sa termine prima sesiune avand un avans de o secunda fata de urmatorii lor, Vettel terminand sesiunea de antrenamente de 90 de minute avand un timp de 1:20.976s.
Al treilea timp a fost stabilit de Robert Kubica, fiind urmat de Jenson Button si Rubens Barichello.
Pedro de la Rosa a stabilit al 6-lea timp, fiind urmat de pilotul echipei Ferrari, Fernando Alonso si de pilotii echipei Mercedes GP, N. Rosberg si M. Schumacher.
Mai jos puteti vedea clasamentul complet al primei sesiuni de antrenamente de pe circuitul de la Hungaroring:
| Pozitie | Pilot | Timp/diferenta |
|---|---|---|
| 1 | Sebastian Vettel | 1:20.976 |
| 2 | Mark Webber | 1:21.106 |
| 3 | Robert Kubica | 1:22.072 |
| 4 | Jenson Button | 1:22.444 |
| 5 | Rubens Barrichello | 1:22.601 |
| 6 | Pedro de la Rosa | 1:22.764 |
| 7 | Fernando Alonso | 1:22.772 |
| 8 | Nico Rosberg | 1:22.777 |
| 9 | Michael Schumacher | 1:22.792 |
| 10 | Nico Hulkenberg | 1:22.966 |
| 11 | Adrian Sutil | 1:23.003 |
| 12 | Felipe Massa | 1:23.007 |
| 13 | Vitaly Petrov | 1:23.249 |
| 14 | Kamui Kobayashi | 1:23.327 |
| 15 | Paul di Resta | 1:23.520 |
| 16 | Sebastien Buemi | 1:23.780 |
| 17 | Jaime Alguersuari | 1:23.868 |
| 18 | Lewis Hamilton | 1:24.075 |
| 19 | Jarno Trulli | 1:25.032 |
| 20 | Heikki Kovalainen | 1:25.210 |
| 21 | Timo Glock | 1:25.990 |
| 22 | Lucas di Grassi | 1:26.686 |
| 23 | Bruno Senna | 1:26.990 |
| 24 | Sakon Yamamoto | 1:28.157 |




Sorry, the comment form is closed at this time.